Molinos, ruedas hidráulicas, azudes y otros ingenios en la Huerta de Murcia y su red de regadío tradicional: un patrimonio milenario en grave riesgo de desaparición.
Aplicación interactiva en desarrollo actualmente. Irán apareciendo nuevos contenidos en cada elemento.
Leyenda:
-al pinchar cada elemento, los datos que aparecen son
Nº
Elemento
Nombre
Estado
Maquinaria
Ubicación
Municipio
Protección
— Web en construcción —
Tabla:
(si se accede desde móvil, poner el dispositivo en horizontal o marcar en las opciones del navegador «Vista ordenador»)
Nº | Elemento | Nombre | Estado | Maquinaria | Ubicación | Municipio | Protección |
1 | azud | Mayor de Murcia (Contraparada) | 3-Regular | — | Javalí Viejo | Murcia | 1-BIC |
2 | azud | de Guadalupe | 3-Regular | — | Guadalupe | Murcia | 4-Planeamiento |
3 | azud | de Churra | 1-Ruina/derribo parcial | — | Churra | Murcia | 0-Ninguna |
4 | rueda | de la Ñora | 2-Mal estado | 4.Funcionando | La Ñora | Murcia | 1-BIC |
5 | rueda | de Alcantarilla | 2-Mal estado | 4.Funcionando | Alcantarilla | Alcantarilla | 1-BIC |
6 | rueda | de Felices | 0-Desaparecido | *Reubicada | Javalí Viejo | Murcia | 4-Planeamiento |
7 | ceña | de Aljucer | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
8 | ceña | de Alquerías | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Alquerías | Murcia | 0-Ninguna |
9 | ceña | de Alcantarilla | 1-Ruina/derribo parcial | 2-Cons. parcial | Alcantarilla | Alcantarilla | 1-BIC |
10 | ceña | yacimiento de Senda de Granada | 2-Mal estado | 3-Cons. Íntegra | Espinardo | Murcia | 2-Catalogado |
11 | ceña | Arte de los Pintuses | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Santomera | Santomera | 4-Planeamiento |
12 | almazara | de Larache | 1-Ruina/derribo parcial | 2-Cons. parcial | Monteagudo | Murcia | 1-BIC |
13 | fáb. pólvora | fábrica vieja de la pólvora | 5-Muy bueno/restaurado | 2-Cons. parcial | R. Beniscornia | Murcia | 1-BIC |
14 | fáb. pólvora | molinos de pólvora | 2-Mal estado | 0-Desconocido | Javalí Viejo | Murcia | 4-Planeamiento |
15 | fáb. pólvora | fábrica nacional de salitres | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Murcia | Murcia | 4-Planeamiento |
16 | alberca | albercón | 1-Ruina/derribo parcial | 2-Cons. parcial | Monteagudo | Murcia | 1-BIC |
17 | alberca | Huerto Hondo | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Monteagudo | Murcia | 1-BIC |
18 | alberca | del convento de Santa Clara | 5-Muy bueno/restaurado | 4.Funcionando | Murcia | Murcia | 1-BIC |
19 | acueducto | de los Arcos – rambla Zorreras | 2-Mal estado | 3-Cons. íntegra | Alcantarilla | Alcantarilla | 1-BIC |
20 | acueducto | de la rambla de la Ventosa | 0-Desaparecido | — | La Ñora | Murcia | 0-Ninguna |
21 | acueducto | de la rueda de Felices | 0-Desaparecido | 2-Cons. parcial | Javalí Viejo | Murcia | 2-Catalogado |
22 | acueducto | de la finca de Felices | 1-Ruina/derribo parcial | 2-Cons. parcial | Javalí Viejo | Murcia | 1-BIC |
23 | acueducto | de la rueda de la Ñora | 3-Regular | 4.Funcionando | La Ñora | Murcia | 1-BIC |
24 | acueducto | de la rueda de Alcantarilla | 3-Regular | 4.Funcionando | Alcantarilla | Alcantarilla | 1-BIC |
25 | acueducto | de Santa Cruz | 3-Regular | 4.Funcionando | Santa Cruz | Murcia | 0-Ninguna |
26 | acueducto | del canal de Torres | 3-Regular | 4.Funcionando | Aljucer | Murcia | 3-Inventariado |
27 | molino | de Puxmarín – La Ñora | 3-Regular | 0-Desconocido | La Ñora | Murcia | 4-Planeamiento |
28 | molino | de las Cuatro Ruedas | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Albatalía | Murcia | 4-Planeamiento |
29 | molino | de Roda | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Albatalía | Murcia | 4-Planeamiento |
30 | molino | del Amor | 5-Muy bueno/restaurado | 2-Cons. parcial | Albatalía | Murcia | 4-Planeamiento |
31 | molino | de Zoco | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Murcia | Murcia | 0-Ninguna |
32 | molino | de Gasques | 1-Ruina/derribo parcial | 0-Desconocido | Albatalía | Murcia | 0-Ninguna |
33 | molino | de Riquelme | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Murcia | Murcia | 0-Ninguna |
34 | molino | del Marquesado Espinardo – Alfatego | 2-Mal estado | 0-Desconocido | Espinardo | Murcia | 3-Inventariado |
35 | molino | de Nelva | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Puente Tocinos | Murcia | 0-Ninguna |
36 | molino | del Batán | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Zarandona | Murcia | 1-BIC |
37 | molino | Armero | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Cabezo de Torres | Murcia | 1-BIC |
38 | molino | de Vinader | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Santomera | Santomera | 4-Planeamiento |
39 | molino | harinero | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Santomera | Santomera | 0-Ninguna |
40 | molino | de papel de estraza | 1-Ruina/derribo parcial | 0-Desconocido | Javalí Viejo | Murcia | 0-Ninguna |
41 | molino | de los Abades | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Puebla de Soto | Murcia | 1-BIC |
42 | molino | del Rey | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
43 | molino | de Oliver – molino nuevo | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Aljucer | Murcia | 4-Planeamiento |
44 | molino | con una piedra | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
45 | molino | del Porche | 2-Mal estado | 2-Cons. parcial | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
46 | molino | de cubo – Santarén | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Puebla de Soto | Murcia | 0-Ninguna |
47 | molino | con un batán – Benavía | 2-Mal estado | 0-Desconocido | La Raya | Murcia | 0-Ninguna |
48 | molino | de Puxmarín – La Raya | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | La Raya | Murcia | 0-Ninguna |
49 | molino | del Marquesado de Camachos | 2-Mal estado | 0-Desconocido | Rincón de Seca | Murcia | 0-Ninguna |
50 | molino | de Comino | 2-Mal estado | 0-Desconocido | Barriomar | Murcia | 5-En trámite |
51 | molino | de cubo | 2-Mal estado | 0-Desconocido | Rincón de Seca | Murcia | 0-Ninguna |
52 | molino | de una piedra | 2-Mal estado | 0-Desconocido | Era Alta | Murcia | 0-Ninguna |
53 | molino | del Batán – Aljucer | 3-Regular | 0-Desconocido | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
54 | molino | del mayorazgo de Riquelme | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Barriomar | Murcia | 5-En trámite |
55 | molino | con una piedra | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
56 | molino | de la Cruz Quebrada | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Aljucer | Murcia | 0-Ninguna |
57 | molino | del Marquesado de Beniel | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Beniel | Beniel | 0-Ninguna |
58 | molino | del Marqués | 0-Desaparecido | 1-Desaparecida | Murcia | Murcia | 0-Ninguna |
59 | molino | de San Franscico | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Murcia | Murcia | 2-Catalogado |
60 | molino | de los Álamos | 1-Ruina/derribo parcial | 1-Desaparecida | Murcia | Murcia | 2-Catalogado |
61 | molinos | Nuevos – de las 24 piedras | 5-Muy bueno/restaurado | 2-Cons. parcial | Murcia | Murcia | 4-Planeamiento |
Más información:
Trabajo presentado en el XII Congreso Internacional de Molinología – Alcalá de Henares 2021, celebrado del 11 al 13 de noviembre, organizado por la Universidad de Alcalá y la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos – ACEM. Datos de la comunicación:
Molinos, ruedas hidráulicas, azudes y otros ingenios en la Huerta de Murcia y su red de regadío tradicional: un patrimonio milenario en grave riesgo de desaparición
Pedro Jesús FERNÁNDEZ (1), Sergio PACHECO (2)
1. Asociación AJVA – Centro de Estudios Patrimoniales Molino de Oliver; Aljucer, Murcia. www.patrimoniomurcia.es
2. Asociación HUERMUR para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia. www.huermur.es